Wikipedia | 1,127 | n/a |
Starz | 59 p. | 94. |
In TOP 10 for 12 days with avg 5 points per day. |
Netflix | 3,661 p. | 100. |
In TOP 10 for 51 days with avg 72 points per day. | ||
Starz | 5,114 p. | 13. |
In TOP 10 for 143 days with avg 36 points per day. | ||
iTunes | 555 p. | 99. |
In TOP 10 for 78 days with avg 7 points per day. | ||
4 p. | 99. | |
In TOP 10 for 1 days with avg 4 points per day. | ||
Paramount+ | 2,288 p. | 40. |
In TOP 10 for 53 days with avg 43 points per day. | ||
Amazon Prime | 1,124 p. | 100. |
In TOP 10 for 80 days with avg 14 points per day. |