
How many subscribers does Netflix have in the World? What are Netflix total subscribers numbers in 2021?
| country | note | subscribers | date | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Subscribers (Estimate) | 97,500 | 2025 | |
| Algeria | Subscribers (Estimate) | 65,000 | 2025 | |
| Angola | Subscribers (Estimate) | 32,500 | 2025 | |
| Argentina | Subscribers (Estimate) | 6,825,000 | 2025 | |
| Armenia | Subscribers (Estimate) | 32,500 | 2025 | |
| Australia | Subscribers (Estimate) | 7,475,000 | 2025 | |
| Austria | Subscribers (Estimate) | 1,625,000 | 2025 | |
| Azerbaijan | Subscribers (Estimate) | 65,000 | 2025 | |
| Bahamas | Subscribers (Estimate) | 65,000 | 2025 | |
| Bahrain | Subscribers (Estimate) | 97,500 | 2025 | |
| Bangladesh | Subscribers (Estimate) | 325,000 | 2025 | |
| Belgium | Subscribers (Estimate) | 2,437,500 | 2025 | |
| Bolivia | Subscribers (Estimate) | 292,500 | 2025 | |
| Bosnia and Herzegovina | Subscribers (Estimate) | 130,000 | 2025 | |
| Brazil | Subscribers (Estimate) | 17,875,000 | 2025 | |
| Bulgaria | Subscribers (Estimate) | 357,500 | 2025 | |
| Canada | Subscribers (Estimate) | 9,750,000 | 2025 | |
| Chile | Subscribers (Estimate) | 2,600,000 | 2025 | |
| Colombia | Subscribers (Estimate) | 6,500,000 | 2025 | |
| Costa Rica | Subscribers (Estimate) | 487,500 | 2025 | |
| Croatia | Subscribers (Estimate) | 227,500 | 2025 | |
| Czech Republic | Subscribers (Estimate) | 1,007,500 | 2025 | |
| Denmark | Subscribers (Estimate) | 1,787,500 | 2025 | |
| Dominican Republic | Subscribers (Estimate) | 1,300,000 | 2025 | |
| Ecuador | Subscribers (Estimate) | 975,000 | 2025 | |
| Egypt | Subscribers (Estimate) | 97,500 | 2025 | |
| Estonia | Subscribers (Estimate) | 130,000 | 2025 | |
| Ethiopia | Subscribers (Estimate) | 32,500 | 2025 | |
| Finland | Subscribers (Estimate) | 1,332,500 | 2025 | |
| France | Subscribers (Estimate) | 14,625,000 | 2025 | |
| Germany | Subscribers (Estimate) | 17,875,000 | 2025 | |
| Greece | Subscribers (Estimate) | 975,000 | 2025 | |
| Guatemala | Subscribers (Estimate) | 227,500 | 2025 | |
| Guyana | Subscribers (Estimate) | 65,000 | 2025 | |
| Honduras | Subscribers (Estimate) | 162,500 | 2025 | |
| Hong-Kong | Subscribers (Estimate) | 1,300,000 | 2025 | |
| Hungary | Subscribers (Estimate) | 1,040,000 | 2025 | |
| Iceland | Subscribers (Estimate) | 97,500 | 2025 | |
| India | Subscribers (Estimate) | 13,325,000 | 2025 | |
| Indonesia | Subscribers (Estimate) | 4,550,000 | 2025 | |
| Ireland | Subscribers (Estimate) | 1,462,500 | 2025 | |
| Israel | Subscribers (Estimate) | 812,500 | 2025 | |
| Italy | Subscribers (Estimate) | 6,175,000 | 2025 | |
| Jamaica | Subscribers (Estimate) | 97,500 | 2025 | |
| Japan | Subscribers (Estimate) | 9,750,000 | 2025 | |
| Kenya | Subscribers (Estimate) | 97,500 | 2025 | |
| Kuwait | Subscribers (Estimate) | 325,000 | 2025 | |
| Latvia | Subscribers (Estimate) | 195,000 | 2025 | |
| Lithuania | Subscribers (Estimate) | 227,500 | 2025 | |
| Luxembourg | Subscribers (Estimate) | 227,500 | 2025 | |
| Malaysia | Subscribers (Estimate) | 2,437,500 | 2025 | |
| Malta | Subscribers (Estimate) | 65,000 | 2025 | |
| Mexico | Subscribers (Estimate) | 14,950,000 | 2025 | |
| Moldova | Subscribers (Estimate) | 65,000 | 2025 | |
| Montenegro | Subscribers (Estimate) | 32,500 | 2025 | |
| Netherlands | Subscribers (Estimate) | 4,550,000 | 2025 | |
| New Zealand | Subscribers (Estimate) | 1,300,000 | 2025 | |
| Nicaragua | Subscribers (Estimate) | 97,500 | 2025 | |
| Nigeria | Subscribers (Estimate) | 162,500 | 2025 | |
| North Macedonia | Subscribers (Estimate) | 65,000 | 2025 | |
| Norway | Subscribers (Estimate) | 1,722,500 | 2025 | |
| Oman | Subscribers (Estimate) | 195,000 | 2025 | |
| Panama | Subscribers (Estimate) | 487,500 | 2025 | |
| Paraguay | Subscribers (Estimate) | 487,500 | 2025 | |
| Peru | Subscribers (Estimate) | 1,950,000 | 2025 | |
| Philippines | Subscribers (Estimate) | 2,925,000 | 2025 | |
| Poland | Subscribers (Estimate) | 4,225,000 | 2025 | |
| Portugal | Subscribers (Estimate) | 1,300,000 | 2025 | |
| Qatar | Subscribers (Estimate) | 162,500 | 2025 | |
| Romania | Subscribers (Estimate) | 1,267,500 | 2025 | |
| Salvador | Subscribers (Estimate) | 162,500 | 2025 | |
| Saudi Arabia | Subscribers (Estimate) | 1,950,000 | 2025 | |
| Serbia | Subscribers (Estimate) | 292,500 | 2025 | |
| Singapore | Subscribers (Estimate) | 1,950,000 | 2025 | |
| Slovakia | Subscribers (Estimate) | 455,000 | 2025 | |
| Slovenia | Subscribers (Estimate) | 227,500 | 2025 | |
| South Africa | Subscribers (Estimate) | 1,300,000 | 2025 | |
| South Korea | Subscribers (Estimate) | 9,002,500 | 2025 | |
| Spain | Subscribers (Estimate) | 8,450,000 | 2025 | |
| Suriname | Subscribers (Estimate) | 32,500 | 2025 | |
| Sweden | Subscribers (Estimate) | 2,600,000 | 2025 | |
| Switzerland | Subscribers (Estimate) | 2,600,000 | 2025 | |
| Taiwan | Subscribers (Estimate) | 2,600,000 | 2025 | |
| Thailand | Subscribers (Estimate) | 2,275,000 | 2025 | |
| Trinidad and Tobago | Subscribers (Estimate) | 162,500 | 2025 | |
| Tunisia | Subscribers (Estimate) | 65,000 | 2025 | |
| Turkey | Subscribers (Estimate) | 4,030,000 | 2025 | |
| Ukraine | Subscribers (Estimate) | 552,500 | 2025 | |
| United Arab Emirates | Subscribers (Estimate) | 487,500 | 2025 | |
| United Kingdom | Subscribers (Estimate) | 19,825,000 | 2025 | |
| United States | Subscribers (Estimate) | 87,750,000 | 2025 | |
| Uruguay | Subscribers (Estimate) | 487,500 | 2025 | |
| Venezuela | Subscribers (Estimate) | 325,000 | 2025 | |
| Vietnam | Subscribers (Estimate) | 1,300,000 | 2025 | |
If not stated otherwise, streaming service subscribers by country are estimated numbers (Est). These estimated numbers were calculated based on third-party research numbers (Source) and were adjusted to be in line with the officially published and most current data from the streaming service for the whole world or region.