Check FlixPatrol Premium - now with the API key! Plus, exclusive access to TOP 10 charts and advanced tools.
App
Star+

Star+ App in Costa Rica

Brazil | SVOD
| more info less info

How popular is Star+ App in Costa Rica?

Star+ App Ranking History

App Store Play Store

Star+ App Ranking History

Day App Store Play Store
App Store Ranking App Store Points Play Store Ranking Play Store Points
10/10/2021 56. n/a 145 p. 31. n/a 170 p.
10/11/2021 45. +11 156 p. 45. -14 156 p.
10/12/2021 60. -15 141 p. 29. +16 172 p.
10/13/2021 83. -23 118 p. 39. -10 162 p.
10/14/2021 79. +4 122 p. 53. -14 148 p.
10/15/2021 92. -13 109 p. 76. -23 125 p.
10/16/2021 92. 109 p. 66. +10 135 p.
10/17/2021 67. +25 134 p. 72. -6 129 p.
10/18/2021 47. +20 154 p. 64. +8 137 p.
10/19/2021 68. -21 133 p. 59. +5 142 p.
10/20/2021 45. +23 156 p. 55. +4 146 p.
10/21/2021 61. -16 140 p. 42. +13 159 p.
10/22/2021 54. +7 147 p. 42. 159 p.
10/23/2021 45. +9 156 p. 42. 159 p.
10/24/2021 33. +12 168 p. 42. 159 p.
10/25/2021 10. +23 191 p. 42. 159 p.
10/26/2021 27. -17 174 p. 42. 159 p.
10/27/2021 59. -32 142 p. 42. 159 p.
10/28/2021 62. -3 139 p. 42. 159 p.
10/29/2021 64. -2 137 p. 9. +33 192 p.
10/30/2021 59. +5 142 p. 16. -7 185 p.
10/31/2021 47. +12 154 p. 20. -4 181 p.
11/01/2021 43. +4 158 p. 15. +5 186 p.
11/02/2021 58. -15 143 p. 16. -1 185 p.
11/03/2021 62. -4 139 p. 20. -4 181 p.
11/04/2021 57. +5 144 p. 21. -1 180 p.
11/05/2021 67. -10 134 p. 31. -10 170 p.
11/06/2021 57. +10 144 p. 38. -7 163 p.
11/07/2021 23. +34 178 p. 42. -4 159 p.
11/08/2021 5. +18 196 p. 18. +24 183 p.
11/09/2021 26. -21 175 p. 14. +4 187 p.
11/10/2021 50. -24 151 p. 19. -5 182 p.
11/11/2021 71. -21 130 p. 30. -11 171 p.
11/12/2021 73. -2 128 p. 27. +3 174 p.
11/13/2021 68. +5 133 p. 35. -8 166 p.
11/14/2021 65. +3 136 p. 57. -22 144 p.
11/15/2021 45. +20 156 p. 49. +8 152 p.
11/16/2021 63. -18 138 p. 45. +4 156 p.
11/17/2021 82. -19 119 p. 45. 156 p.
11/18/2021 76. +6 125 p. 44. +1 157 p.
11/19/2021 87. -11 114 p. 51. -7 150 p.
11/20/2021 83. +4 118 p. 54. -3 147 p.
11/21/2021 56. +27 145 p.
11/22/2021 48. +8 153 p. 56. n/a 145 p.
11/23/2021 70. -22 131 p. 55. +1 146 p.
11/24/2021 77. -7 124 p. 59. -4 142 p.
11/25/2021 30. +47 171 p. 65. -6 136 p.
11/26/2021 51. -21 150 p. 78. -13 123 p.
11/27/2021 88. -37 113 p. 72. +6 129 p.
11/28/2021 80. +8 121 p. 72. 129 p.
11/29/2021 67. +13 134 p. 73. -1 128 p.
11/30/2021 57. +10 144 p. 56. +17 145 p.
12/01/2021 69. -12 132 p. 48. +8 153 p.
12/02/2021 84. -15 117 p. 63. -15 138 p.
12/03/2021 82. +2 119 p. 66. -3 135 p.
12/04/2021 76. +6 125 p. 67. -1 134 p.
12/05/2021 65. +11 136 p. 70. -3 131 p.
12/06/2021 49. +16 152 p. 64. +6 137 p.
12/07/2021 70. -21 131 p. 47. +17 154 p.
12/08/2021 43. +27 158 p. 45. +2 156 p.
12/09/2021 54. -11 147 p. 53. -8 148 p.
12/10/2021 74. -20 127 p. 45. +8 156 p.
12/11/2021 64. +10 137 p. 43. +2 158 p.
12/12/2021 42. +22 159 p. 36. +7 165 p.
12/13/2021 22. +20 179 p. 24. +12 177 p.
12/14/2021 43. -21 158 p. 7. +17 194 p.
12/15/2021 72. -29 129 p. 14. -7 187 p.
12/16/2021 81. -9 120 p. 14. 187 p.
12/17/2021 87. -6 114 p. 27. -13 174 p.
12/18/2021 98. -11 103 p. 45. -18 156 p.
12/19/2021 96. +2 105 p. 42. +3 159 p.
12/20/2021 67. +29 134 p. 34. +8 167 p.
12/21/2021 84. -17 117 p. 27. +7 174 p.
12/22/2021 85. -1 116 p. 28. -1 173 p.
12/23/2021 97. -12 104 p. 37. -9 164 p.
12/24/2021 81. +16 120 p. 45. -8 156 p.
12/25/2021 92. -11 109 p. 50. -5 151 p.
12/26/2021 78. +14 123 p. 57. -7 144 p.
12/27/2021 58. +20 143 p. 52. +5 149 p.
12/28/2021 61. -3 140 p. 44. +8 157 p.
12/29/2021 70. -9 131 p. 43. +1 158 p.
12/30/2021 73. -3 128 p. 56. -13 145 p.
12/31/2021 71. +2 130 p. 46. +10 155 p.
01/01/2022 70. +1 131 p. 52. -6 149 p.
01/02/2022 41. +29 160 p. 45. +7 156 p.
01/03/2022 32. +9 169 p. 39. +6 162 p.
01/04/2022 40. -8 161 p. 30. +9 171 p.
01/05/2022 52. -12 149 p. 26. +4 175 p.
01/06/2022 69. -17 132 p. 27. -1 174 p.
01/07/2022 70. -1 131 p. 28. -1 173 p.
01/08/2022 67. +3 134 p. 29. -1 172 p.
01/09/2022 76. -9 125 p. 28. +1 173 p.
01/10/2022 52. +24 149 p. 30. -2 171 p.
01/11/2022 59. -7 142 p. 31. -1 170 p.
01/12/2022 72. -13 129 p. 30. +1 171 p.
01/13/2022 64. +8 137 p. 36. -6 165 p.
01/14/2022 81. -17 120 p. 34. +2 167 p.
01/15/2022 73. +8 128 p. 41. -7 160 p.
01/16/2022 78. -5 123 p. 54. -13 147 p.
01/17/2022 64. +14 137 p. 45. +9 156 p.
01/18/2022 89. -25 112 p. 48. -3 153 p.
01/19/2022 79. +10 122 p. 38. +10 163 p.
01/20/2022 72. +7 129 p. 32. +6 169 p.
01/21/2022 73. -1 128 p. 45. -13 156 p.
01/22/2022 78. -5 123 p. 47. -2 154 p.
01/23/2022 54. +24 147 p. 49. -2 152 p.
01/24/2022 33. +21 168 p. 41. +8 160 p.
01/25/2022 56. -23 145 p. 28. +13 173 p.
01/26/2022 83. -27 118 p. 32. -4 169 p.
01/27/2022 77. +6 124 p. 35. -3 166 p.
01/28/2022 83. -6 118 p. 43. -8 158 p.
01/29/2022 94. -11 107 p. 49. -6 152 p.
01/30/2022 71. +23 130 p. 54. -5 147 p.
01/31/2022 57. +14 144 p. 53. +1 148 p.
02/01/2022 71. -14 130 p. 47. +6 154 p.
02/02/2022 99. -28 102 p. 69. -22 132 p.
02/03/2022 93. +6 108 p. 66. +3 135 p.
02/04/2022 97. -4 104 p. 75. -9 126 p.
02/05/2022 81. -6 120 p.
02/06/2022 87. n/a 114 p. 110. -29 91 p.
02/07/2022 66. +21 135 p. 86. +24 115 p.
02/08/2022 88. -22 113 p. 72. +14 129 p.
02/09/2022 95. -7 106 p. 83. -11 118 p.
02/10/2022 66. +29 135 p. 71. +12 130 p.
02/11/2022 65. +1 136 p.
02/12/2022 53. +12 148 p. 101. n/a 100 p.
02/13/2022 46. +7 155 p. 74. +27 127 p.
02/14/2022 23. +23 178 p. 43. +31 158 p.
02/15/2022 37. -14 164 p. 18. +25 183 p.
02/16/2022 12. +25 189 p. 21. -3 180 p.
02/17/2022 30. -18 171 p. 14. +7 187 p.
02/18/2022 50. -20 151 p. 15. -1 186 p.
02/19/2022 82. -32 119 p. 18. -3 183 p.
02/20/2022 57. +25 144 p. 43. -25 158 p.
02/21/2022 51. +6 150 p. 40. +3 161 p.
02/22/2022 78. -27 123 p. 47. -7 154 p.
02/23/2022 89. -11 112 p.
02/24/2022 76. +13 125 p. 64. n/a 137 p.
02/25/2022 70. +6 131 p. 74. -10 127 p.
02/26/2022 83. -13 118 p. 80. -6 121 p.
02/27/2022 95. -12 106 p. 120. -40 81 p.
02/28/2022 50. +45 151 p. 95. +25 106 p.
03/01/2022 75. -25 126 p. 77. +18 124 p.
03/02/2022 90. -15 111 p. 87. -10 114 p.
03/03/2022 84. +6 117 p. 80. +7 121 p.
03/04/2022 107. -27 94 p.
03/05/2022 93. n/a 108 p. 108. -1 93 p.
03/06/2022 75. +18 126 p. 125. -17 76 p.
03/07/2022 38. +37 163 p. 115. +10 86 p.
03/08/2022 76. -38 125 p. 69. +46 132 p.
03/09/2022 81. -5 120 p. 50. +19 151 p.
03/10/2022 38. +43 163 p. 79. -29 122 p.
03/11/2022 47. -9 154 p. 54. +25 147 p.
03/12/2022 72. -25 129 p. 56. -2 145 p.
03/13/2022 73. -1 128 p. 60. -4 141 p.
03/14/2022 56. +17 145 p. 80. -20 121 p.
03/15/2022 63. -7 138 p. 65. +15 136 p.
03/16/2022 62. +1 139 p. 98. -33 103 p.
03/17/2022 76. -14 125 p. 72. +26 129 p.
03/18/2022 71. +5 130 p. 90. -18 111 p.
03/19/2022 81. -10 120 p. 90. 111 p.
03/20/2022 56. +25 145 p. 87. +3 114 p.
03/21/2022 23. +33 178 p. 74. +13 127 p.
03/22/2022 41. -18 160 p. 41. +33 160 p.
03/23/2022 78. -37 123 p. 34. +7 167 p.
03/24/2022 74. +4 127 p. 40. -6 161 p.
03/25/2022 85. -11 116 p. 58. -18 143 p.
03/26/2022 90. -5 111 p. 63. -5 138 p.
03/27/2022 80. +10 121 p. 62. +1 139 p.
03/28/2022 43. +37 158 p. 57. +5 144 p.
03/29/2022 69. -26 132 p. 73. -16 128 p.
03/30/2022 80. -11 121 p. 62. +11 139 p.
03/31/2022 93. -13 108 p.
04/01/2022 91. +2 110 p.
04/02/2022 69. +22 132 p. 75. n/a 126 p.
04/03/2022 88. -19 113 p. 82. -7 119 p.
04/04/2022 63. +25 138 p. 99. -17 102 p.
04/05/2022 83. -20 118 p. 97. +2 104 p.
04/06/2022 81. +2 120 p. 104. -7 97 p.
04/07/2022 58. +23 143 p. 90. +14 111 p.
04/08/2022 74. -16 127 p. 95. -5 106 p.
04/09/2022 63. +11 138 p. 89. +6 112 p.
04/10/2022 53. +10 148 p. 83. +6 118 p.
04/11/2022 32. +21 169 p. 71. +12 130 p.
04/12/2022 43. -11 158 p. 45. +26 156 p.
04/13/2022 36. +7 165 p. 39. +6 162 p.
04/14/2022 39. -3 162 p. 36. +3 165 p.
04/15/2022 18. +21 183 p. 48. -12 153 p.
04/16/2022 12. +6 189 p. 38. +10 163 p.
04/17/2022 3. +9 198 p. 34. +4 167 p.
04/18/2022 4. -1 197 p. 33. +1 168 p.
04/19/2022 9. -5 192 p. 24. +9 177 p.
04/20/2022 33. -24 168 p. 23. +1 178 p.
04/21/2022 29. +4 172 p. 23. 178 p.
04/22/2022 53. -24 148 p. 23. 178 p.
04/23/2022 47. +6 154 p. 23. 178 p.
04/24/2022 18. +29 183 p. 50. -27 151 p.
04/25/2022 17. +1 184 p. 50. 151 p.
04/26/2022 30. -13 171 p. 50. 151 p.
04/27/2022 11. +19 190 p. 49. +1 152 p.
04/28/2022 17. -6 184 p. 42. +7 159 p.
04/29/2022 44. -27 157 p. 33. +9 168 p.
04/30/2022 44. 157 p. 33. 168 p.
05/01/2022 31. +13 170 p. 35. -2 166 p.
05/02/2022 19. +12 182 p. 48. -13 153 p.
05/03/2022 31. -12 170 p. 43. +5 158 p.
05/04/2022 12. +19 189 p. 42. +1 159 p.
05/05/2022 1. +11 200 p. 38. +4 163 p.
05/06/2022 8. -7 193 p. 23. +15 178 p.
05/07/2022 20. -12 181 p. 23. 178 p.
05/08/2022 15. +5 186 p. 28. -5 173 p.
05/09/2022 5. +10 196 p. 40. -12 161 p.
05/10/2022 26. -21 175 p. 25. +15 176 p.
05/11/2022 41. -15 160 p. 37. -12 164 p.
05/12/2022 46. -5 155 p. 47. -10 154 p.
05/13/2022 56. -10 145 p. 60. -13 141 p.
05/14/2022 45. +11 156 p. 73. -13 128 p.
05/15/2022 33. +12 168 p. 76. -3 125 p.
05/16/2022 25. +8 176 p. 78. -2 123 p.
05/17/2022 32. -7 169 p. 68. +10 133 p.
05/18/2022 50. -18 151 p. 60. +8 141 p.
05/19/2022 54. -4 147 p. 56. +4 145 p.
05/20/2022 45. +9 156 p.
05/21/2022 43. +2 158 p.
05/22/2022 25. +18 176 p.
05/23/2022 19. +6 182 p. 61. n/a 140 p.
05/24/2022 30. -11 171 p. 53. +8 148 p.
05/25/2022 41. -11 160 p.
05/26/2022 41. 160 p.
05/27/2022 48. -7 153 p.
05/28/2022 37. +11 164 p.
05/29/2022 4. +33 197 p.
05/30/2022 12. -8 189 p.
05/31/2022 28. -16 173 p.
06/01/2022 31. -3 170 p.
06/02/2022 28. +3 173 p.
06/03/2022 40. -12 161 p.
06/04/2022 38. +2 163 p.
06/05/2022 36. +2 165 p.
06/06/2022 26. +10 175 p.
06/07/2022 33. -7 168 p.
06/08/2022 42. -9 159 p.
06/09/2022 57. -15 144 p.
06/10/2022 57. 144 p.
06/11/2022 64. -7 137 p.
06/12/2022 28. +36 173 p.
06/13/2022 20. +8 181 p.
06/14/2022 22. -2 179 p.
06/15/2022 36. -14 165 p.
06/16/2022 56. -20 145 p.
06/17/2022 65. -9 136 p.
06/18/2022 54. +11 147 p.
06/19/2022 30. +24 171 p.
06/20/2022 34. -4 167 p.
06/21/2022 41. -7 160 p.
06/22/2022 59. -18 142 p.
06/23/2022 70. -11 131 p.
06/24/2022 68. +2 133 p.
06/25/2022 67. +1 134 p.
06/26/2022 54. +13 147 p.
06/27/2022 42. +12 159 p.
06/28/2022 50. -8 151 p.
06/29/2022 50. 151 p.
06/30/2022 63. -13 138 p.
07/01/2022 54. +9 147 p.
07/02/2022 53. +1 148 p.
07/03/2022 35. +18 166 p.
07/04/2022 14. +21 187 p.
07/05/2022 33. -19 168 p.
07/06/2022 35. -2 166 p.
07/07/2022 44. -9 157 p.
07/08/2022 64. -20 137 p.
07/09/2022 64. 137 p.
07/10/2022 48. +16 153 p.
07/11/2022 30. +18 171 p.
07/12/2022 44. -14 157 p.
07/13/2022 58. -14 143 p.
07/14/2022 59. -1 142 p.
07/15/2022 53. +6 148 p.
07/16/2022 74. -21 127 p.
07/17/2022 57. +17 144 p.
07/18/2022 40. +17 161 p.
07/19/2022 73. -33 128 p.
07/20/2022 68. +5 133 p.
07/21/2022 61. +7 140 p.
07/22/2022 73. -12 128 p.
07/23/2022 81. -8 120 p.
07/24/2022 44. +37 157 p.
07/25/2022 28. +16 173 p.
07/26/2022 38. -10 163 p.
07/27/2022 45. -7 156 p.
07/28/2022 15. +30 186 p.
07/29/2022 42. -27 159 p.
07/30/2022 48. -6 153 p.
07/31/2022 36. +12 165 p.
08/01/2022 24. +12 177 p.
08/02/2022 38. -14 163 p.
08/03/2022 29. +9 172 p.
08/04/2022 21. +8 180 p.
08/05/2022 48. -27 153 p.
08/06/2022 48. 153 p.
08/07/2022 27. +21 174 p.
08/08/2022 20. +7 181 p.
08/09/2022 21. -1 180 p.
08/10/2022 36. -15 165 p.
08/11/2022 35. +1 166 p.
08/12/2022 58. -23 143 p.
08/13/2022 59. -1 142 p.
08/14/2022 36. +23 165 p.
08/15/2022 32. +4 169 p.
08/16/2022 23. +9 178 p.
08/17/2022 32. -9 169 p.
08/18/2022 53. -21 148 p.
08/19/2022 61. -8 140 p.
08/20/2022 57. +4 144 p.
08/21/2022 44. +13 157 p.
08/22/2022 26. +18 175 p.
08/23/2022 35. -9 166 p.
08/24/2022 51. -16 150 p.
08/25/2022 68. -17 133 p.
08/26/2022 69. -1 132 p.
08/27/2022 55. +14 146 p.
08/28/2022 40. +15 161 p.
08/29/2022 25. +15 176 p.
08/30/2022 50. -25 151 p.
08/31/2022 51. -1 150 p.
09/01/2022 55. -4 146 p.
09/02/2022 64. -9 137 p.
09/03/2022 62. +2 139 p.
09/04/2022 33. +29 168 p.
09/05/2022 30. +3 171 p.
09/06/2022 46. -16 155 p.
09/07/2022 17. +29 184 p.
09/08/2022 29. -12 172 p.
09/09/2022 34. -5 167 p.
09/10/2022 35. -1 166 p.
09/11/2022 31. +4 170 p.
09/12/2022 19. +12 182 p.
09/13/2022 31. -12 170 p.
09/14/2022 15. +16 186 p.
09/15/2022 26. -11 175 p.
09/16/2022 51. -25 150 p.
09/17/2022 32. +19 169 p.
09/18/2022 36. -4 165 p.
09/19/2022 28. +8 173 p.
09/20/2022 32. -4 169 p.
09/21/2022 48. -16 153 p.
09/22/2022 56. -8 145 p.
09/23/2022 49. +7 152 p.
09/24/2022 32. +17 169 p.
09/25/2022 30. +2 171 p.
09/26/2022 25. +5 176 p.
09/27/2022 43. -18 158 p.
09/28/2022 50. -7 151 p.
09/29/2022 59. -9 142 p.
09/30/2022 53. +6 148 p.
10/01/2022 50. +3 151 p.
10/02/2022 32. +18 169 p.
10/03/2022 26. +6 175 p.
10/04/2022 28. -2 173 p.
10/05/2022 27. +1 174 p.
10/06/2022 26. +1 175 p.
10/07/2022 35. -9 166 p.
10/08/2022 41. -6 160 p.
10/09/2022 28. +13 173 p.
10/10/2022 18. +10 183 p.
10/11/2022 25. -7 176 p.
10/12/2022 25. 176 p.
10/13/2022 29. -4 172 p.
10/14/2022 34. -5 167 p.
10/15/2022 41. -7 160 p.
10/16/2022 35. +6 166 p.
10/17/2022 12. +23 189 p.
10/18/2022 27. -15 174 p.
10/19/2022 39. -12 162 p.
10/20/2022 37. +2 164 p.
10/21/2022 46. -9 155 p.
10/22/2022 40. +6 161 p.
10/23/2022 16. +24 185 p.
10/24/2022 22. -6 179 p.
10/25/2022 38. -16 163 p.
10/26/2022 34. +4 167 p.
10/27/2022 36. -2 165 p.
10/28/2022 39. -3 162 p.
10/29/2022 46. -7 155 p.
10/30/2022 41. +5 160 p.
10/31/2022 29. +12 172 p.
11/01/2022 41. -12 160 p.
11/02/2022 42. -1 159 p.
11/03/2022 52. -10 149 p.
11/04/2022 37. +15 164 p.
11/05/2022 42. -5 159 p.
11/06/2022 39. +3 162 p.
11/07/2022 32. +7 169 p.
11/08/2022 36. -4 165 p.
11/09/2022 56. -20 145 p.
11/10/2022 57. -1 144 p.
11/11/2022 70. -13 131 p.
11/12/2022 57. +13 144 p.
11/13/2022 36. +21 165 p.
11/14/2022 15. +21 186 p.
11/15/2022 30. -15 171 p.
11/16/2022 42. -12 159 p.
11/17/2022 50. -8 151 p.
11/18/2022 60. -10 141 p.
11/19/2022 67. -7 134 p.
11/20/2022 49. +18 152 p.
11/21/2022 23. +26 178 p.
11/22/2022 19. +4 182 p.
11/23/2022 36. -17 165 p.
11/24/2022 42. -6 159 p.
11/25/2022 56. -14 145 p.
11/26/2022 62. -6 139 p.
11/27/2022 54. +8 147 p.
11/28/2022 48. +6 153 p.
11/29/2022 52. -4 149 p.
11/30/2022 68. -16 133 p.
12/01/2022 67. +1 134 p.
12/02/2022 77. -10 124 p.
12/03/2022 83. -6 118 p.
12/04/2022 70. +13 131 p.
12/05/2022 47. +23 154 p.
12/06/2022 29. +18 172 p.
12/07/2022 41. -12 160 p.
12/08/2022 53. -12 148 p.
12/09/2022 68. -15 133 p.
12/10/2022 81. -13 120 p.
12/11/2022 69. +12 132 p.
12/12/2022 52. +17 149 p.
12/13/2022 60. -8 141 p.
12/14/2022 64. -4 137 p.
12/15/2022 73. -9 128 p.
12/16/2022 72. +1 129 p.
12/17/2022 78. -6 123 p.
12/18/2022 82. -4 119 p.
12/19/2022 53. +29 148 p.
12/20/2022 66. -13 135 p.
12/21/2022 73. -7 128 p.
12/22/2022 58. +15 143 p.
12/23/2022 59. -1 142 p.
12/24/2022 69. -10 132 p.
12/25/2022 62. +7 139 p.
12/26/2022 53. +9 148 p.
12/27/2022 49. +4 152 p.
12/28/2022 49. 152 p.
12/29/2022 45. +4 156 p.
12/30/2022 53. -8 148 p.
12/31/2022 54. -1 147 p.
01/01/2023 48. +6 153 p.
01/02/2023 56. -8 145 p.
01/03/2023 46. +10 155 p.
01/04/2023 44. +2 157 p.
01/05/2023 50. -6 151 p.
01/06/2023 49. +1 152 p.
01/07/2023 53. -4 148 p.
01/08/2023 44. +9 157 p.
01/09/2023 36. +8 165 p.
01/10/2023 49. -13 152 p.
01/11/2023 57. -8 144 p.
01/12/2023 53. +4 148 p.
01/13/2023 65. -12 136 p.
01/14/2023 73. -8 128 p.
01/15/2023 47. +26 154 p.
01/16/2023 31. +16 170 p.
01/17/2023 49. -18 152 p.
01/18/2023 63. -14 138 p.
01/19/2023 61. +2 140 p.
01/20/2023 28. +33 173 p.
01/21/2023 46. -18 155 p.
01/22/2023 40. +6 161 p.
01/23/2023 25. +15 176 p.
01/24/2023 34. -9 167 p.
01/25/2023 51. -17 150 p.
01/26/2023 55. -4 146 p.
01/27/2023 56. -1 145 p.
01/28/2023 57. -1 144 p.
01/29/2023 43. +14 158 p.
01/30/2023 36. +7 165 p.
01/31/2023 40. -4 161 p.
02/01/2023 59. -19 142 p.
02/02/2023 67. -8 134 p.
02/03/2023 52. +15 149 p.
02/04/2023 63. -11 138 p.
02/05/2023 50. +13 151 p.
02/06/2023 34. +16 167 p.
02/07/2023 48. -14 153 p.
02/08/2023 67. -19 134 p.
02/09/2023 61. +6 140 p.
02/10/2023 71. -10 130 p.
02/11/2023 60. +11 141 p.
02/12/2023 43. +17 158 p.
02/13/2023 4. +39 197 p.
02/14/2023 1. +3 200 p.
02/15/2023 2. -1 199 p.
02/16/2023 23. -21 178 p.
02/17/2023 34. -11 167 p.
02/18/2023 48. -14 153 p.
02/19/2023 41. +7 160 p.
02/20/2023 26. +15 175 p.
02/21/2023 33. -7 168 p.
02/22/2023 27. +6 174 p.
02/23/2023 47. -20 154 p.
02/24/2023 52. -5 149 p.
02/25/2023 57. -5 144 p.
02/26/2023 44. +13 157 p.
02/27/2023 36. +8 165 p.
02/28/2023 44. -8 157 p.
03/01/2023 63. -19 138 p.
03/02/2023 62. +1 139 p.
03/03/2023 50. +12 151 p.
03/04/2023 49. +1 152 p.
03/05/2023 36. +13 165 p.
03/06/2023 13. +23 188 p.
03/07/2023 30. -17 171 p.
03/08/2023 42. -12 159 p.
03/09/2023 25. +17 176 p.
03/10/2023 38. -13 163 p.
03/11/2023 36. +2 165 p.
03/12/2023 41. -5 160 p.
03/13/2023 32. +9 169 p.
03/14/2023 47. -15 154 p.
03/15/2023 52. -5 149 p.
03/16/2023 37. +15 164 p.
03/17/2023 46. -9 155 p.
03/18/2023 55. -9 146 p.
03/19/2023 38. +17 163 p.
03/20/2023 17. +21 184 p.
03/21/2023 31. -14 170 p.
03/22/2023 57. -26 144 p.
03/23/2023 77. -20 124 p.
03/24/2023 61. +16 140 p.
03/25/2023 69. -8 132 p.
03/26/2023 45. +24 156 p.
03/27/2023 38. +7 163 p.
03/28/2023 51. -13 150 p.
03/29/2023 66. -15 135 p.
03/30/2023 78. -12 123 p.
03/31/2023 79. -1 122 p.
04/01/2023 78. +1 123 p.
04/02/2023 47. +31 154 p.
04/03/2023 31. +16 170 p.
04/04/2023 39. -8 162 p.
04/05/2023 42. -3 159 p.
04/06/2023 38. +4 163 p.
04/07/2023 33. +5 168 p.
04/08/2023 13. +20 188 p.
04/09/2023 5. +8 196 p.
04/10/2023 3. +2 198 p.
04/11/2023 8. -5 193 p.
04/12/2023 18. -10 183 p.
04/13/2023 16. +2 185 p.
04/14/2023 36. -20 165 p.
04/15/2023 51. -15 150 p.
04/16/2023 42. +9 159 p.
04/17/2023 23. +19 178 p.
04/18/2023 34. -11 167 p.
04/19/2023 24. +10 177 p.
04/20/2023 23. +1 178 p.
04/21/2023 40. -17 161 p.
04/22/2023 56. -16 145 p.
04/23/2023 21. +35 180 p.
04/24/2023 11. +10 190 p.
04/25/2023 32. -21 169 p.
04/26/2023 48. -16 153 p.
04/27/2023 44. +4 157 p.
04/28/2023 42. +2 159 p.
04/29/2023 40. +2 161 p.
04/30/2023 29. +11 172 p.
05/01/2023 26. +3 175 p.
05/02/2023 20. +6 181 p.
05/03/2023 4. +16 197 p.
05/04/2023 14. -10 187 p.
05/05/2023 32. -18 169 p.
05/06/2023 36. -4 165 p.
05/07/2023 18. +18 183 p.
05/08/2023 20. -2 181 p.
05/09/2023 19. +1 182 p.
05/10/2023 4. +15 197 p.
05/11/2023 6. -2 195 p.
05/12/2023 6. 195 p.
05/13/2023 32. -26 169 p.
05/14/2023 23. +9 178 p.
05/15/2023 22. +1 179 p.
05/16/2023 39. -17 162 p.
05/17/2023 25. +14 176 p.
05/18/2023 6. +19 195 p.
05/19/2023 6. 195 p.
05/20/2023 29. -23 172 p.
05/21/2023 19. +10 182 p.
05/22/2023 15. +4 186 p.
05/23/2023 20. -5 181 p.
05/24/2023 32. -12 169 p.
05/25/2023 48. -16 153 p.
05/26/2023 50. -2 151 p.
05/27/2023 39. +11 162 p.
05/28/2023 24. +15 177 p.
05/29/2023 30. -6 171 p.
05/30/2023 38. -8 163 p.
05/31/2023 33. +5 168 p.
06/01/2023 35. -2 166 p.
06/02/2023 38. -3 163 p.
06/03/2023 53. -15 148 p.
06/04/2023 37. +16 164 p.
06/05/2023 22. +15 179 p.
06/06/2023 22. 179 p.
06/07/2023 41. -19 160 p.
06/08/2023 37. +4 164 p.
06/09/2023 40. -3 161 p.
06/10/2023 25. +15 176 p.
06/11/2023 6. +19 195 p.
06/12/2023 24. -18 177 p.
06/13/2023 34. -10 167 p.
06/14/2023 45. -11 156 p.
06/15/2023 57. -12 144 p.
06/16/2023 40. +17 161 p.
06/17/2023 59. -19 142 p.
06/18/2023 30. +29 171 p.
06/19/2023 28. +2 173 p.
06/20/2023 33. -5 168 p.
06/21/2023 49. -16 152 p.
06/22/2023 43. +6 158 p.
06/23/2023 41. +2 160 p.
06/24/2023 35. +6 166 p.
06/25/2023 16. +19 185 p.
06/26/2023 10. +6 191 p.
06/27/2023 6. +4 195 p.
06/28/2023 10. -4 191 p.
06/29/2023 22. -12 179 p.
06/30/2023 30. -8 171 p.
07/01/2023 1. +29 200 p.
07/02/2023 10. -9 191 p.
07/03/2023 14. -4 187 p.
07/04/2023 18. -4 183 p.
07/05/2023 1. +17 200 p.
07/06/2023 2. -1 199 p.
07/07/2023 5. -3 196 p.
07/08/2023 12. -7 189 p.
07/09/2023 3. +9 198 p.
07/10/2023 4. -1 197 p.
07/11/2023 16. -12 185 p.
07/12/2023 31. -15 170 p.
07/13/2023 26. +5 175 p.
07/14/2023 42. -16 159 p.
07/15/2023 43. -1 158 p.
07/16/2023 42. +1 159 p.
07/17/2023 23. +19 178 p.
07/18/2023 33. -10 168 p.
07/19/2023 47. -14 154 p.
07/20/2023 52. -5 149 p.
07/21/2023 55. -3 146 p.
07/22/2023 49. +6 152 p.
07/23/2023 36. +13 165 p.
07/24/2023 20. +16 181 p.
07/25/2023 22. -2 179 p.
07/26/2023 39. -17 162 p.
07/27/2023 46. -7 155 p.
07/28/2023 52. -6 149 p.
07/29/2023 48. +4 153 p.
07/30/2023 22. +26 179 p.
07/31/2023 24. -2 177 p.
08/01/2023 40. -16 161 p.
08/02/2023 30. +10 171 p.
08/03/2023 20. +10 181 p.
08/04/2023 20. 181 p.
08/05/2023 34. -14 167 p.
08/06/2023 27. +7 174 p.
08/07/2023 30. -3 171 p.
08/08/2023 39. -9 162 p.
08/09/2023 20. +19 181 p.
08/10/2023 19. +1 182 p.
08/11/2023 27. -8 174 p.
08/12/2023 33. -6 168 p.
08/13/2023 24. +9 177 p.
08/14/2023 35. -11 166 p.
08/15/2023 30. +5 171 p.
08/16/2023 41. -11 160 p.
08/17/2023 51. -10 150 p.
08/18/2023 55. -4 146 p.
08/19/2023 62. -7 139 p.
08/20/2023 45. +17 156 p.
08/21/2023 27. +18 174 p.
08/22/2023 39. -12 162 p.
08/23/2023 51. -12 150 p.
08/24/2023 47. +4 154 p.
08/25/2023 46. +1 155 p.
08/26/2023 52. -6 149 p.
08/27/2023 39. +13 162 p.
08/28/2023 28. +11 173 p.
08/29/2023 40. -12 161 p.
