How many subscribers does Netflix have in the World? What are Netflix total subscribers numbers in 2021?
country | note | subscribers | date | |
---|---|---|---|---|
Albania | Subscribers (Estimate) | 90,489 | 2024 | |
Algeria | Subscribers (Estimate) | 60,000 | 2024 | |
Angola | Subscribers (Estimate) | 30,163 | 2024 | |
Argentina | Subscribers (Estimate) | 6,334,230 | 2024 | |
Armenia | Subscribers (Estimate) | 30,163 | 2024 | |
Australia | Subscribers (Estimate) | 6,937,490 | 2024 | |
Austria | Subscribers (Estimate) | 1,508,150 | 2024 | |
Azerbaijan | Subscribers (Estimate) | 60,326 | 2024 | |
Bahamas | Subscribers (Estimate) | 60,326 | 2024 | |
Bahrain | Subscribers (Estimate) | 90,489 | 2024 | |
Bangladesh | Subscribers (Estimate) | 301,630 | 2024 | |
Belgium | Subscribers (Estimate) | 2,262,225 | 2024 | |
Bolivia | Subscribers (Estimate) | 271,467 | 2024 | |
Bosnia and Herzegovina | Subscribers (Estimate) | 120,652 | 2024 | |
Brazil | Subscribers (Estimate) | 16,589,650 | 2024 | |
Bulgaria | Subscribers (Estimate) | 331,793 | 2024 | |
Canada | Subscribers (Estimate) | 9,048,900 | 2024 | |
Chile | Subscribers (Estimate) | 2,413,040 | 2024 | |
Colombia | Subscribers (Estimate) | 6,032,600 | 2024 | |
Costa Rica | Subscribers (Estimate) | 452,445 | 2024 | |
Croatia | Subscribers (Estimate) | 211,141 | 2024 | |
Czech Republic | Subscribers (Estimate) | 935,053 | 2024 | |
Denmark | Subscribers (Estimate) | 1,658,965 | 2024 | |
Dominican Republic | Subscribers (Estimate) | 1,206,520 | 2024 | |
Ecuador | Subscribers (Estimate) | 904,890 | 2024 | |
Egypt | Subscribers (Estimate) | 90,489 | 2024 | |
Estonia | Subscribers (Estimate) | 120,652 | 2024 | |
Ethiopia | Subscribers (Estimate) | 30,163 | 2024 | |
Finland | Subscribers (Estimate) | 1,236,683 | 2024 | |
France | Subscribers (Estimate) | 13,573,350 | 2024 | |
Germany | Subscribers (Estimate) | 16,589,650 | 2024 | |
Greece | Subscribers (Estimate) | 904,890 | 2024 | |
Guatemala | Subscribers (Estimate) | 211,141 | 2024 | |
Guyana | Subscribers (Estimate) | 60,326 | 2024 | |
Honduras | Subscribers (Estimate) | 150,815 | 2024 | |
Hong-Kong | Subscribers (Estimate) | 1,206,520 | 2024 | |
Hungary | Subscribers (Estimate) | 965,216 | 2024 | |
Iceland | Subscribers (Estimate) | 90,489 | 2024 | |
India | Subscribers (Estimate) | 12,366,830 | 2024 | |
Indonesia | Subscribers (Estimate) | 4,222,820 | 2024 | |
Ireland | Subscribers (Estimate) | 1,357,335 | 2024 | |
Israel | Subscribers (Estimate) | 754,075 | 2024 | |
Italy | Subscribers (Estimate) | 5,730,970 | 2024 | |
Jamaica | Subscribers (Estimate) | 90,489 | 2024 | |
Japan | Subscribers (Estimate) | 9,048,900 | 2024 | |
Kenya | Subscribers (Estimate) | 90,489 | 2024 | |
Kuwait | Subscribers (Estimate) | 301,630 | 2024 | |
Latvia | Subscribers (Estimate) | 180,978 | 2024 | |
Lithuania | Subscribers (Estimate) | 211,141 | 2024 | |
Luxembourg | Subscribers (Estimate) | 211,141 | 2024 | |
Malaysia | Subscribers (Estimate) | 2,262,225 | 2024 | |
Malta | Subscribers (Estimate) | 60,326 | 2024 | |
Mexico | Subscribers (Estimate) | 13,874,980 | 2024 | |
Moldova | Subscribers (Estimate) | 60,326 | 2024 | |
Montenegro | Subscribers (Estimate) | 30,163 | 2024 | |
Netherlands | Subscribers (Estimate) | 4,222,820 | 2024 | |
New Zealand | Subscribers (Estimate) | 1,206,520 | 2024 | |
Nicaragua | Subscribers (Estimate) | 90,489 | 2024 | |
Nigeria | Subscribers (Estimate) | 150,815 | 2024 | |
North Macedonia | Subscribers (Estimate) | 60,326 | 2024 | |
Norway | Subscribers (Estimate) | 1,598,639 | 2024 | |
Oman | Subscribers (Estimate) | 180,978 | 2024 | |
Panama | Subscribers (Estimate) | 452,445 | 2024 | |
Paraguay | Subscribers (Estimate) | 452,445 | 2024 | |
Peru | Subscribers (Estimate) | 1,809,780 | 2024 | |
Philippines | Subscribers (Estimate) | 2,714,670 | 2024 | |
Poland | Subscribers (Estimate) | 3,921,190 | 2024 | |
Portugal | Subscribers (Estimate) | 1,206,520 | 2024 | |
Qatar | Subscribers (Estimate) | 150,815 | 2024 | |
Romania | Subscribers (Estimate) | 1,176,357 | 2024 | |
Salvador | Subscribers (Estimate) | 150,815 | 2024 | |
Saudi Arabia | Subscribers (Estimate) | 1,809,780 | 2024 | |
Serbia | Subscribers (Estimate) | 271,467 | 2024 | |
Singapore | Subscribers (Estimate) | 1,809,780 | 2024 | |
Slovakia | Subscribers (Estimate) | 422,282 | 2024 | |
Slovenia | Subscribers (Estimate) | 211,141 | 2024 | |
South Africa | Subscribers (Estimate) | 1,206,520 | 2024 | |
South Korea | Subscribers (Estimate) | 8,355,151 | 2024 | |
Spain | Subscribers (Estimate) | 7,842,380 | 2024 | |
Suriname | Subscribers (Estimate) | 30,163 | 2024 | |
Sweden | Subscribers (Estimate) | 2,413,040 | 2024 | |
Switzerland | Subscribers (Estimate) | 2,413,040 | 2024 | |
Taiwan | Subscribers (Estimate) | 2,413,040 | 2024 | |
Thailand | Subscribers (Estimate) | 2,111,410 | 2024 | |
Trinidad and Tobago | Subscribers (Estimate) | 150,815 | 2024 | |
Tunisia | Subscribers (Estimate) | 60,326 | 2024 | |
Turkey | Subscribers (Estimate) | 3,740,212 | 2024 | |
Ukraine | Subscribers (Estimate) | 512,771 | 2024 | |
United Arab Emirates | Subscribers (Estimate) | 452,445 | 2024 | |
United Kingdom | Subscribers (Estimate) | 18,399,430 | 2024 | |
United States | Subscribers (Estimate) | 81,440,100 | 2024 | |
Uruguay | Subscribers (Estimate) | 452,445 | 2024 | |
Venezuela | Subscribers (Estimate) | 301,630 | 2024 | |
Vietnam | Subscribers (Estimate) | 1,206,520 | 2024 |
If not stated otherwise, streaming service subscribers by country are estimated numbers (Est). These estimated numbers were calculated based on third-party research numbers (Source) and were adjusted to be in line with the officially published and most current data from the streaming service for the whole world or region.