How many subscribers does Disney+ have in the World? What are Disney+ total subscribers numbers in 2021?
country | note | subscribers | date | |
---|---|---|---|---|
Albania | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Algeria | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Argentina | Subscribers (Estimate) | 2,394,000 | 2025 | |
Australia | Subscribers (Estimate) | 3,654,000 | 2025 | |
Austria | Subscribers (Estimate) | 693,000 | 2025 | |
Bahrain | Subscribers (Estimate) | 25,200 | 2025 | |
Belgium | Subscribers (Estimate) | 1,008,000 | 2025 | |
Bolivia | Subscribers (Estimate) | 189,000 | 2025 | |
Bosnia and Herzegovina | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Brazil | Subscribers (Estimate) | 7,056,000 | 2025 | |
Bulgaria | Subscribers (Estimate) | 100,800 | 2025 | |
Canada | Subscribers (Estimate) | 5,670,000 | 2025 | |
Chile | Subscribers (Estimate) | 894,600 | 2025 | |
Colombia | Subscribers (Estimate) | 2,142,000 | 2025 | |
Costa Rica | Subscribers (Estimate) | 252,000 | 2025 | |
Croatia | Subscribers (Estimate) | 25,200 | 2025 | |
Czech Republic | Subscribers (Estimate) | 252,000 | 2025 | |
Denmark | Subscribers (Estimate) | 693,000 | 2025 | |
Dominican Republic | Subscribers (Estimate) | 504,000 | 2025 | |
Ecuador | Subscribers (Estimate) | 428,400 | 2025 | |
Egypt | Subscribers (Estimate) | 126,000 | 2025 | |
Estonia | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Finland | Subscribers (Estimate) | 756,000 | 2025 | |
France | Subscribers (Estimate) | 5,670,000 | 2025 | |
Germany | Subscribers (Estimate) | 4,662,000 | 2025 | |
Greece | Subscribers (Estimate) | 252,000 | 2025 | |
Guatemala | Subscribers (Estimate) | 126,000 | 2025 | |
Honduras | Subscribers (Estimate) | 100,800 | 2025 | |
Hong-Kong | Subscribers (Estimate) | 504,000 | 2025 | |
Hungary | Subscribers (Estimate) | 315,000 | 2025 | |
Ireland | Subscribers (Estimate) | 504,000 | 2025 | |
Israel | Subscribers (Estimate) | 428,400 | 2025 | |
Italy | Subscribers (Estimate) | 1,260,000 | 2025 | |
Jamaica | Subscribers (Estimate) | 50,400 | 2025 | |
Japan | Subscribers (Estimate) | 3,780,000 | 2025 | |
Jordan | Subscribers (Estimate) | 25,200 | 2025 | |
Kuwait | Subscribers (Estimate) | 50,400 | 2025 | |
Latvia | Subscribers (Estimate) | 75,600 | 2025 | |
Libya | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Lithuania | Subscribers (Estimate) | 75,600 | 2025 | |
Luxembourg | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Mexico | Subscribers (Estimate) | 5,040,000 | 2025 | |
Montenegro | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Morocco | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Netherlands | Subscribers (Estimate) | 1,260,000 | 2025 | |
New Zealand | Subscribers (Estimate) | 630,000 | 2025 | |
Nicaragua | Subscribers (Estimate) | 50,400 | 2025 | |
North Macedonia | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Norway | Subscribers (Estimate) | 882,000 | 2025 | |
Oman | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Panama | Subscribers (Estimate) | 252,000 | 2025 | |
Paraguay | Subscribers (Estimate) | 252,000 | 2025 | |
Peru | Subscribers (Estimate) | 756,000 | 2025 | |
Philippines | Subscribers (Estimate) | 756,000 | 2025 | |
Poland | Subscribers (Estimate) | 1,134,000 | 2025 | |
Portugal | Subscribers (Estimate) | 504,000 | 2025 | |
Qatar | Subscribers (Estimate) | 25,200 | 2025 | |
Romania | Subscribers (Estimate) | 315,000 | 2025 | |
Salvador | Subscribers (Estimate) | 100,800 | 2025 | |
Saudi Arabia | Subscribers (Estimate) | 315,000 | 2025 | |
Serbia | Subscribers (Estimate) | 75,600 | 2025 | |
Singapore | Subscribers (Estimate) | 579,600 | 2025 | |
Slovakia | Subscribers (Estimate) | 113,400 | 2025 | |
Slovenia | Subscribers (Estimate) | 50,400 | 2025 | |
South Africa | Subscribers (Estimate) | 113,400 | 2025 | |
South Korea | Subscribers (Estimate) | 2,079,000 | 2025 | |
Spain | Subscribers (Estimate) | 2,394,000 | 2025 | |
Sweden | Subscribers (Estimate) | 1,134,000 | 2025 | |
Switzerland | Subscribers (Estimate) | 756,000 | 2025 | |
Taiwan | Subscribers (Estimate) | 100,800 | 2025 | |
Trinidad and Tobago | Subscribers (Estimate) | 113,400 | 2025 | |
Tunisia | Subscribers (Estimate) | 12,600 | 2025 | |
Turkey | Subscribers (Estimate) | 882,000 | 2025 | |
United Arab Emirates | Subscribers (Estimate) | 252,000 | 2025 | |
United Kingdom | Subscribers (Estimate) | 7,560,000 | 2025 | |
United States | Subscribers (Estimate) | 52,920,000 | 2025 | |
Uruguay | Subscribers (Estimate) | 214,200 | 2025 | |
Venezuela | Subscribers (Estimate) | 113,400 | 2025 |
If not stated otherwise, streaming service subscribers by country are estimated numbers (Est). These estimated numbers were calculated based on third-party research numbers (Source) and were adjusted to be in line with the officially published and most current data from the streaming service for the whole world or region.