How many subscribers does Amazon Prime have in the World? What are Amazon Prime total subscribers numbers in 2021?
country | note | subscribers | date | |
---|---|---|---|---|
Argentina | Subscribers (Estimate) | 2,300,000 | 2024 | |
Australia | Subscribers (Estimate) | 3,500,000 | 2024 | |
Austria | Subscribers (Estimate) | 900,000 | 2024 | |
Belgium | Subscribers (Estimate) | 600,000 | 2024 | |
Bolivia | Subscribers (Estimate) | 200,000 | 2024 | |
Brazil | Subscribers (Estimate) | 6,000,000 | 2024 | |
Bulgaria | Subscribers (Estimate) | 20,000 | 2024 | |
Canada | Subscribers (Estimate) | 7,500,000 | 2024 | |
Chile | Subscribers (Estimate) | 1,000,000 | 2024 | |
Colombia | Subscribers (Estimate) | 2,000,000 | 2024 | |
Costa Rica | Subscribers (Estimate) | 200,000 | 2024 | |
Croatia | Subscribers (Estimate) | 20,000 | 2024 | |
Czech Republic | Subscribers (Estimate) | 100,000 | 2024 | |
Denmark | Subscribers (Estimate) | 260,000 | 2024 | |
Dominican Republic | Subscribers (Estimate) | 300,000 | 2024 | |
Ecuador | Subscribers (Estimate) | 300,000 | 2024 | |
Finland | Subscribers (Estimate) | 200,000 | 2024 | |
France | Subscribers (Estimate) | 9,500,000 | 2024 | |
Germany | Subscribers (Estimate) | 15,000,000 | 2024 | |
Greece | Subscribers (Estimate) | 100,000 | 2024 | |
Guatemala | Subscribers (Estimate) | 150,000 | 2024 | |
Honduras | Subscribers (Estimate) | 100,000 | 2024 | |
Hong-Kong | Subscribers (Estimate) | 100,000 | 2024 | |
Hungary | Subscribers (Estimate) | 100,000 | 2024 | |
India | Subscribers (Estimate) | 20,000,000 | 2024 | |
Ireland | Subscribers (Estimate) | 1,000,000 | 2024 | |
Italy | Subscribers (Estimate) | 3,500,000 | 2024 | |
Japan | Subscribers (Estimate) | 18,600,000 | 2024 | |
Lithuania | Subscribers (Estimate) | 20,000 | 2024 | |
Mexico | Subscribers (Estimate) | 5,000,000 | 2024 | |
Netherlands | Subscribers (Estimate) | 1,000,000 | 2024 | |
New Zealand | Subscribers (Estimate) | 700,000 | 2024 | |
Norway | Subscribers (Estimate) | 200,000 | 2024 | |
Panama | Subscribers (Estimate) | 200,000 | 2024 | |
Paraguay | Subscribers (Estimate) | 200,000 | 2024 | |
Peru | Subscribers (Estimate) | 500,000 | 2024 | |
Philippines | Subscribers (Estimate) | 500,000 | 2024 | |
Poland | Subscribers (Estimate) | 500,000 | 2024 | |
Portugal | Subscribers (Estimate) | 500,000 | 2024 | |
Romania | Subscribers (Estimate) | 200,000 | 2024 | |
Salvador | Subscribers (Estimate) | 100,000 | 2024 | |
Serbia | Subscribers (Estimate) | 20,000 | 2024 | |
Singapore | Subscribers (Estimate) | 500,000 | 2024 | |
Slovakia | Subscribers (Estimate) | 20,000 | 2024 | |
Slovenia | Subscribers (Estimate) | 20,000 | 2024 | |
South Africa | Subscribers (Estimate) | 200,000 | 2024 | |
South Korea | Subscribers (Estimate) | 1,600,000 | 2024 | |
Spain | Subscribers (Estimate) | 3,000,000 | 2024 | |
Sweden | Subscribers (Estimate) | 400,000 | 2024 | |
Switzerland | Subscribers (Estimate) | 800,000 | 2024 | |
Taiwan | Subscribers (Estimate) | 500,000 | 2024 | |
Turkey | Subscribers (Estimate) | 500,000 | 2024 | |
United Kingdom | Subscribers (Estimate) | 14,000,000 | 2024 | |
United States | Subscribers (Estimate) | 75,000,000 | 2024 | |
Uruguay | Subscribers (Estimate) | 100,000 | 2024 | |
Venezuela | Subscribers (Estimate) | 20,000 | 2024 |
If not stated otherwise, streaming service subscribers by country are estimated numbers (Est). These estimated numbers were calculated based on third-party research numbers (Source) and were adjusted to be in line with the officially published and most current data from the streaming service for the whole world or region.