The most popular movies and TV shows on Streaming in the World (Full). Who was #1 on Streaming in October, 2022? TOP 10 charts or full ratings charts. Check the title detail for more streaming analytics.
# | title | points | change | countries | ⌀/country | days | ⌀/day | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/a | Luckiest Girl Alive | 13,108 | – | 89 | 147 | 24 | 546 | 13,108 |
2. | n/a | The School for Good and Evil | 9,107 | – | 89 | 102 | 12 | 759 | 9,107 |
3. | n/a | Mr. Harrigan's Phone | 7,505 | – | 88 | 85 | 25 | 300 | 7,505 |
4. | +28 | Blonde | 7,065 | +775 % | 89 | 79 | 31 | 228 | 8,715 |
5. | n/a | The Curse of Bridge Hollow | 6,837 | – | 88 | 78 | 17 | 402 | 6,837 |
6. | n/a | Esposa de Aluguel | 5,495 | – | 77 | 71 | 20 | 275 | 5,495 |
7. | n/a | Sing | 5,135 | – | 53 | 97 | 30 | 171 | 5,335 |
8. | n/a | Blackout | 4,582 | – | 75 | 61 | 14 | 327 | 4,582 |
9. | -2 | Lou | 4,158 | -19 % | 89 | 47 | 26 | 160 | 10,100 |
10. | n/a | The Good Nurse | 3,731 | – | 89 | 42 | 5 | 746 | 3,731 |
11. | n/a | The Boss Baby | 3,646 | – | 45 | 81 | 30 | 122 | 4,262 |
12. | n/a | 20th Century Girl | 3,166 | – | 70 | 45 | 10 | 317 | 3,166 |
13. | n/a | The Stranger | 2,900 | – | 63 | 46 | 12 | 242 | 2,900 |
14. | n/a | The Chalk Line | 2,429 | – | 66 | 37 | 7 | 347 | 2,429 |
15. | n/a | Laal Singh Chaddha | 2,421 | – | 26 | 93 | 25 | 97 | 2,421 |
16. | n/a | Esposa de Aluguel | 2,269 | – | 75 | 30 | 6 | 378 | 2,269 |
17. | n/a | The Redeem Team | 2,102 | – | 62 | 34 | 19 | 111 | 2,102 |
18. | -15 | Do Revenge | 2,081 | -80 % | 86 | 24 | 23 | 90 | 12,831 |
19. | n/a | Old People | 2,028 | – | 80 | 25 | 14 | 145 | 2,028 |
20. | n/a | All Quiet on the Western Front | 1,885 | – | 89 | 21 | 3 | 628 | 1,885 |
21. | n/a | Marauders | 1,795 | – | 22 | 82 | 13 | 138 | 1,836 |
22. | n/a | Black and Blue | 1,750 | – | 22 | 80 | 16 | 109 | 5,034 |
23. | n/a | Jumanji: The Next Level | 1,524 | – | 13 | 117 | 28 | 54 | 6,237 |
24. | n/a | Plan A Plan B | 1,471 | – | 32 | 46 | 31 | 47 | 1,471 |
25. | n/a | Hellhole | 1,318 | – | 81 | 16 | 5 | 264 | 1,318 |
26. | +5 | The Hunt | 1,302 | +53 % | 23 | 57 | 16 | 81 | 5,385 |
27. | n/a | Dobaaraa | 1,240 | – | 15 | 83 | 16 | 78 | 1,240 |
28. | -17 | Athena | 1,215 | -55 % | 76 | 16 | 25 | 49 | 4,435 |
29. | n/a | Last Seen Alive | 1,077 | – | 11 | 98 | 24 | 45 | 1,077 |
30. | n/a | Anikalupo | 969 | – | 42 | 23 | 31 | 31 | 969 |
31. | n/a | Beyond the Universe | 964 | – | 48 | 20 | 4 | 241 | 964 |
32. | +38 | Minions & More: Volume 1 | 921 | +214 % | 45 | 20 | 25 | 37 | 1,427 |
33. | +12 | Charlie's Angels | 902 | +54 % | 22 | 41 | 16 | 56 | 3,267 |
34. | n/a | Downsizing | 901 | – | 16 | 56 | 24 | 38 | 2,047 |
35. | n/a | Running with the Devil | 860 | – | 21 | 41 | 13 | 66 | 860 |
36. | n/a | The Tax Collector | 791 | – | 21 | 38 | 8 | 99 | 1,655 |
37. | n/a | The Little Things | 770 | – | 13 | 59 | 19 | 41 | 1,457 |
38. | n/a | Usogui | 738 | – | 9 | 82 | 19 | 39 | 738 |
39. | n/a | Togo | 736 | – | 39 | 19 | 25 | 29 | 736 |
40. | n/a | xXx: Return of Xander Cage | 714 | – | 18 | 40 | 19 | 38 | 2,213 |
41. | n/a | Into the Deep: The Submarine Murder Case | 699 | – | 26 | 27 | 30 | 23 | 699 |
42. | n/a | The Equalizer 2 | 695 | – | 10 | 70 | 22 | 32 | 6,001 |
43. | n/a | Silent Night | 678 | – | 19 | 36 | 7 | 97 | 678 |
44. | n/a | Doll House | 664 | – | 11 | 60 | 24 | 28 | 664 |
45. | +56 | Uncharted | 662 | +296 % | 8 | 83 | 31 | 21 | 1,462 |
46. | n/a | The Next Three Days | 573 | – | 9 | 64 | 11 | 52 | 1,146 |
47. | n/a | The High Note | 555 | – | 12 | 46 | 16 | 35 | 729 |
48. | n/a | The Ruins | 541 | – | 21 | 26 | 9 | 60 | 573 |
49. | n/a | Layer Cake | 518 | – | 5 | 104 | 22 | 24 | 702 |
50. | n/a | Spider-Man: Far from Home | 510 | – | 6 | 85 | 19 | 27 | 9,967 |
51. | n/a | Wild Is the Wind | 508 | – | 55 | 9 | 3 | 169 | 508 |
52. | n/a | 2 Hearts | 507 | – | 10 | 51 | 30 | 17 | 2,524 |
53. | +29 | Too Close For Christmas | 487 | +3646 % | 10 | 49 | 20 | 24 | 1,022 |
54. | -13 | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi | 483 | -25 % | 7 | 69 | 27 | 18 | 6,542 |
55. | n/a | Jumping from High Places | 475 | – | 26 | 18 | 11 | 43 | 475 |
56. | n/a | Forever Rich | 452 | – | 30 | 15 | 11 | 41 | 567 |
57. | n/a | Harriet | 440 | – | 21 | 21 | 19 | 23 | 1,043 |
58. | n/a | Saakini Daakini | 437 | – | 11 | 40 | 22 | 20 | 437 |
59. | n/a | Robbing Mussolini | 406 | – | 47 | 9 | 5 | 81 | 406 |
60. | n/a | The Net | 404 | – | 7 | 58 | 25 | 16 | 446 |
61. | n/a | Little Man | 395 | – | 16 | 25 | 15 | 26 | 737 |
62. | n/a | Clemency | 385 | – | 20 | 19 | 6 | 64 | 423 |
63. | n/a | The Losers | 385 | – | 4 | 96 | 25 | 15 | 1,682 |
64. | n/a | Father Stu | 380 | – | 12 | 32 | 20 | 19 | 488 |
65. | n/a | Franco Escamilla: Eavesdropping | 345 | – | 13 | 27 | 8 | 43 | 345 |
66. | n/a | Aki and Pawpaw | 343 | – | 7 | 49 | 31 | 11 | 343 |
67. | n/a | Oru Thekkan Thallu Case | 332 | – | 8 | 42 | 13 | 26 | 332 |
68. | n/a | Lighting up the Stars | 326 | – | 6 | 54 | 30 | 11 | 533 |
69. | n/a | Blade | 325 | – | 14 | 23 | 17 | 19 | 325 |
70. | n/a | The Adventures of Sharkboy and Lavagirl | 321 | – | 5 | 64 | 13 | 25 | 2,882 |
71. | n/a | Get Rich or Die Tryin' | 320 | – | 7 | 46 | 15 | 21 | 350 |
72. | -70 | Love in the Villa | 311 | -97 % | 24 | 13 | 10 | 31 | 11,682 |
73. | -58 | Ek Villain Returns | 308 | -83 % | 7 | 44 | 28 | 11 | 2,205 |
74. | -53 | HIT: The First Case | 302 | -79 % | 5 | 60 | 31 | 10 | 2,174 |
75. | n/a | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 294 | – | 4 | 74 | 31 | 9 | 11,344 |
76. | n/a | A Journal for Jordan | 269 | – | 3 | 90 | 17 | 16 | 269 |
77. | n/a | The Lodge | 259 | – | 9 | 29 | 7 | 37 | 692 |
78. | -61 | A Jazzman's Blues | 256 | -84 % | 38 | 7 | 11 | 23 | 2,167 |
79. | -75 | Me Time | 254 | -97 % | 19 | 13 | 27 | 9 | 13,909 |
80. | n/a | Ranga Ranga Vaibhavanga | 252 | – | 5 | 50 | 24 | 10 | 252 |
81. | n/a | The Deep End of the Ocean | 251 | – | 8 | 31 | 28 | 9 | 726 |
82. | n/a | Trial by Fire | 248 | – | 21 | 12 | 6 | 41 | 1,468 |
83. | n/a | Zombie Tidal Wave | 248 | – | 9 | 28 | 8 | 31 | 248 |
84. | n/a | After Ever Happy | 246 | – | 8 | 31 | 8 | 31 | 291 |
85. | n/a | Twilight | 245 | – | 6 | 41 | 8 | 31 | 4,064 |
86. | n/a | Crisis | 238 | – | 3 | 79 | 25 | 10 | 238 |
87. | n/a | Stowaway | 232 | – | 8 | 29 | 10 | 23 | 5,180 |
88. | n/a | Barbie: Mermaid Power | 228 | – | 5 | 46 | 10 | 23 | 245 |
89. | n/a | Soóle | 225 | – | 5 | 45 | 17 | 13 | 225 |
90. | n/a | Constantine | 225 | – | 4 | 56 | 13 | 17 | 1,519 |
91. | n/a | Missing Home | 215 | – | 2 | 108 | 24 | 9 | 215 |
92. | n/a | Red Notice | 211 | – | 4 | 53 | 30 | 7 | 34,843 |
93. | -61 | Mat Kilau | 201 | -76 % | 3 | 67 | 30 | 7 | 1,041 |
94. | n/a | It | 200 | – | 4 | 50 | 22 | 9 | 606 |
95. | n/a | Monster Trucks | 193 | – | 12 | 16 | 13 | 15 | 193 |
96. | n/a | The Twilight Saga: New Moon | 189 | – | 6 | 32 | 8 | 24 | 2,580 |
97. | -12 | RRR | 187 | +9250 % | 3 | 62 | 31 | 6 | 7,746 |
98. | n/a | Jujutsu Kaisen 0 | 180 | – | 2 | 90 | 22 | 8 | 267 |
99. | n/a | S.W.A.T.: Firefight | 178 | – | 3 | 59 | 20 | 9 | 1,901 |
100. | n/a | Krishna Vrinda Vihari | 177 | – | 8 | 22 | 7 | 25 | 177 |
101. | n/a | The Dry | 177 | – | 2 | 89 | 16 | 11 | 177 |
102. | n/a | The Doll 3 | 174 | – | 4 | 44 | 11 | 16 | 208 |
103. | n/a | Cut Throat City | 174 | – | 4 | 44 | 17 | 10 | 373 |
104. | -3 | Extremely Easy Job | 170 | +2733 % | 1 | 170 | 29 | 6 | 480 |
105. | n/a | The Courier | 167 | – | 3 | 56 | 15 | 11 | 247 |
106. | n/a | The Shallows | 158 | – | 12 | 13 | 11 | 14 | 179 |
107. | -57 | Mom Is Pregnant | 155 | -74 % | 5 | 31 | 24 | 6 | 792 |
108. | n/a | Summit: Steel Rain | 154 | – | 1 | 154 | 18 | 9 | 154 |
109. | n/a | Don't Let Go | 150 | – | 16 | 9 | 7 | 21 | 650 |
110. | n/a | DEAW #13 Udom Taephanich Stand Up Comedy Show | 148 | – | 1 | 148 | 16 | 9 | 148 |
111. | n/a | Emma | 140 | – | 18 | 8 | 7 | 20 | 1,220 |
112. | -4 | The Gray Man | 136 | -33 % | 7 | 19 | 25 | 5 | 20,068 |
113. | n/a | Collateral Damage | 131 | – | 9 | 15 | 7 | 19 | 134 |
114. | n/a | The 5th Wave | 129 | – | 2 | 65 | 17 | 8 | 3,275 |
115. | n/a | Ambulance | 129 | – | 1 | 129 | 17 | 8 | 129 |
116. | n/a | Primal Fear | 127 | – | 6 | 21 | 19 | 7 | 1,294 |
117. | -8 | Bloodshot | 123 | +12200 % | 3 | 41 | 13 | 9 | 3,764 |
118. | – | Perfume: The Story of a Murderer | 123 | -28 % | 7 | 18 | 6 | 20 | 811 |
119. | n/a | The Lost Daughter | 121 | – | 4 | 30 | 8 | 15 | 2,917 |
120. | -8 | Monster Hunter | 120 | -46 % | 2 | 60 | 11 | 11 | 1,808 |
121. | n/a | Blade II | 120 | – | 11 | 11 | 5 | 24 | 120 |
122. | n/a | Cloudy with a Chance of Meatballs 2 | 119 | – | 14 | 9 | 14 | 8 | 217 |
123. | n/a | The Pledge | 117 | – | 2 | 59 | 10 | 12 | 306 |
124. | n/a | Red Eye | 117 | – | 10 | 12 | 7 | 17 | 144 |
125. | n/a | 2012 | 116 | – | 4 | 29 | 12 | 10 | 2,265 |
126. | n/a | The Fabric | 116 | – | 1 | 116 | 14 | 8 | 116 |
127. | n/a | I, Frankenstein | 114 | – | 3 | 38 | 9 | 13 | 392 |
128. | n/a | Honest Thief | 113 | – | 1 | 113 | 19 | 6 | 500 |
129. | n/a | Two Types of People | 111 | – | 2 | 56 | 15 | 7 | 172 |
130. | n/a | A Beloved Wife | 111 | – | 1 | 111 | 14 | 8 | 152 |
131. | n/a | Final Destination 5 | 104 | – | 5 | 21 | 6 | 17 | 122 |
132. | n/a | My Best Friend's Girl | 102 | – | 3 | 34 | 14 | 7 | 104 |
133. | n/a | The Trapped 13: How We Survived The Thai Cave | 102 | – | 3 | 34 | 9 | 11 | 102 |
134. | n/a | Half Past Dead | 101 | – | 6 | 17 | 11 | 9 | 107 |
135. | n/a | Jiu Jitsu | 98 | – | 19 | 5 | 2 | 49 | 567 |
136. | -62 | Drifting Home | 98 | -88 % | 5 | 20 | 13 | 8 | 917 |
137. | -18 | A Trip to Infinity | 89 | -63 % | 18 | 5 | 5 | 18 | 450 |
138. | n/a | Honest Candidate | 88 | – | 1 | 88 | 15 | 6 | 169 |
139. | -14 | Grace and Grit | 87 | -60 % | 17 | 5 | 3 | 29 | 391 |
140. | n/a | Rainbow | 87 | – | 1 | 87 | 15 | 6 | 87 |
141. | n/a | The Final Destination | 82 | – | 3 | 27 | 7 | 12 | 96 |
142. | n/a | The Witches | 79 | – | 4 | 20 | 8 | 10 | 658 |
143. | n/a | Ninja Assassin | 79 | – | 2 | 40 | 11 | 7 | 467 |
144. | n/a | You Should Have Left | 77 | – | 3 | 26 | 7 | 11 | 93 |
145. | n/a | Inheritance | 75 | – | 1 | 75 | 11 | 7 | 143 |
146. | n/a | Pixie | 73 | – | 2 | 37 | 11 | 7 | 112 |
147. | -52 | Wonder Woman 1984 | 72 | -88 % | 2 | 36 | 11 | 7 | 1,259 |
148. | n/a | Help | 71 | – | 2 | 36 | 7 | 10 | 71 |
149. | n/a | Resident Evil: Extinction | 70 | – | 4 | 18 | 5 | 14 | 139 |
150. | n/a | The Hunter's Prayer | 62 | – | 1 | 62 | 8 | 8 | 62 |
151. | n/a | Men in Black: International | 62 | – | 1 | 62 | 9 | 7 | 5,678 |
152. | n/a | Queen & Slim | 59 | – | 3 | 20 | 7 | 8 | 351 |
153. | -81 | White Chicks | 56 | -97 % | 8 | 7 | 4 | 14 | 2,507 |
154. | n/a | The Photograph | 56 | – | 3 | 19 | 7 | 8 | 156 |
155. | n/a | Home Again | 54 | – | 1 | 54 | 7 | 8 | 155 |
156. | n/a | Joker | 48 | – | 4 | 12 | 4 | 12 | 2,714 |
157. | -69 | Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy | 48 | -95 % | 3 | 16 | 4 | 12 | 1,059 |
158. | n/a | Love You My Arrogance 2 | 47 | – | 1 | 47 | 7 | 7 | 47 |
159. | n/a | Moonfall | 46 | – | 1 | 46 | 7 | 7 | 104 |
160. | -66 | I Used to Be Famous | 45 | -98 % | 8 | 6 | 4 | 11 | 2,954 |
161. | -67 | The Perfumier | 44 | -98 % | 11 | 4 | 5 | 9 | 2,478 |
162. | -60 | Harry Potter and the Philosopher's Stone | 44 | -97 % | 8 | 6 | 5 | 9 | 2,895 |
163. | -78 | Loving Adults | 37 | -99 % | 3 | 12 | 4 | 9 | 7,944 |
164. | +4 | The Matrix Resurrections | 37 | -82 % | 2 | 19 | 5 | 7 | 252 |
165. | n/a | Morbius | 37 | – | 1 | 37 | 5 | 7 | 406 |
166. | n/a | Brian Banks | 34 | – | 3 | 11 | 3 | 11 | 93 |
167. | n/a | Natchathiram Nagargiradhu | 33 | – | 2 | 17 | 5 | 7 | 42 |
168. | n/a | RED | 33 | – | 1 | 33 | 5 | 7 | 687 |
169. | -13 | The Sea Beast | 33 | +43 % | 5 | 7 | 5 | 7 | 21,567 |
170. | – | Cold Feet | 29 | -87 % | 2 | 15 | 4 | 7 | 266 |
171. | n/a | Man in Love | 28 | – | 1 | 28 | 4 | 7 | 864 |
172. | n/a | The Last Witch Hunter | 26 | – | 2 | 13 | 4 | 6 | 312 |
173. | n/a | Sleepy Hollow | 26 | – | 2 | 13 | 3 | 9 | 30 |
174. | -71 | Jogi | 25 | -97 % | 2 | 13 | 4 | 6 | 1,004 |
175. | n/a | Irresistible | 25 | – | 2 | 13 | 4 | 6 | 208 |
176. | -42 | Fantasy Island | 22 | -97 % | 8 | 3 | 3 | 7 | 2,375 |
177. | -37 | Infinite | 22 | -96 % | 4 | 6 | 3 | 7 | 620 |
178. | -79 | I Came By | 21 | -100 % | 6 | 4 | 3 | 7 | 9,123 |
179. | n/a | Vanilla Sky | 20 | – | 2 | 10 | 2 | 10 | 189 |
180. | n/a | Into the Labyrinth | 19 | – | 1 | 19 | 3 | 6 | 19 |
181. | n/a | Superintelligence | 18 | – | 2 | 9 | 3 | 6 | 154 |
182. | -31 | Colors of Love | 18 | -95 % | 3 | 6 | 3 | 6 | 832 |
183. | -90 | No Limit | 18 | -100 % | 4 | 5 | 3 | 6 | 7,770 |
184. | -24 | Broad Peak | 18 | -94 % | 1 | 18 | 3 | 6 | 312 |
185. | n/a | It's a Wonderful Day | 17 | – | 1 | 17 | 3 | 6 | 58 |
186. | n/a | Memoirs of a Geisha | 16 | – | 1 | 16 | 2 | 8 | 1,944 |
187. | -8 | Jeremy | 13 | -98 % | 9 | 1 | 1 | 13 | 834 |
188. | n/a | Shrek | 11 | – | 6 | 2 | 1 | 11 | 5,992 |
189. | n/a | 2 Minutes of Fame | 8 | – | 2 | 4 | 1 | 8 | 75 |
190. | +31 | Tři Tygři ve filmu: JACKPOT | 7 | -96 % | 1 | 7 | 1 | 7 | 494 |
191. | -21 | Pokemon: The Arceus Chronicles | 7 | -99 % | 3 | 2 | 1 | 7 | 500 |
192. | -20 | Inseparables | 6 | -99 % | 2 | 3 | 1 | 6 | 450 |
193. | -24 | Killer Elite | 6 | -99 % | 3 | 2 | 1 | 6 | 520 |
194. | n/a | Girl | 6 | – | 1 | 6 | 1 | 6 | 49 |
195. | n/a | Elysium | 6 | – | 1 | 6 | 1 | 6 | 229 |
196. | n/a | Target Number One | 6 | – | 1 | 6 | 1 | 6 | 121 |
197. | -24 | Cry Macho | 6 | +0 % | 1 | 6 | 1 | 6 | 65 |
198. | -48 | The Accountant | 5 | -99 % | 1 | 5 | 1 | 5 | 3,697 |
199. | n/a | Friend Zone | 5 | – | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 |
200. | – | School Life | 5 | -98 % | 1 | 5 | 1 | 5 | 256 |
201. | -27 | Anna | 5 | -99 % | 2 | 3 | 1 | 5 | 4,980 |
202. | n/a | Footloose | 5 | – | 1 | 5 | 1 | 5 | 70 |
203. | n/a | The Secret Life of Pets | 5 | – | 1 | 5 | 1 | 5 | 4,891 |
204. | -25 | The Man from U.N.C.L.E. | 5 | -98 % | 1 | 5 | 1 | 5 | 1,479 |
205. | -13 | Let the Bullets Fly | 5 | -98 % | 1 | 5 | 1 | 5 | 249 |
206. | n/a | Tazza: The Hidden Card | 5 | – | 1 | 5 | 1 | 5 | 49 |
207. | n/a | Guardians of the Tomb | 5 | – | 1 | 5 | 1 | 5 | 87 |
208. | -23 | The Knower: Younis's Return | 5 | -98 % | 1 | 5 | 1 | 5 | 279 |
209. | n/a | The Dead Don't Die | 4 | – | 1 | 4 | 1 | 4 | 2,966 |
210. | -49 | Darlings | 4 | -99 % | 2 | 2 | 1 | 4 | 3,594 |
211. | n/a | Death at a Funeral | 4 | – | 1 | 4 | 1 | 4 | 48 |
212. | -29 | The Festival of Troubadours | 4 | -99 % | 2 | 2 | 1 | 4 | 292 |
# | title | points | change | countries | ⌀/country | days | ⌀/day | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | +5 | Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story | 22,400 | +236 % | 88 | 255 | 31 | 723 | 29,920 |
2. | n/a | The Watcher | 12,657 | – | 89 | 142 | 18 | 703 | 12,657 |
3. | n/a | The Empress | 9,637 | – | 87 | 111 | 31 | 311 | 10,123 |
4. | +15 | Dynasty | 6,903 | +154 % | 78 | 89 | 31 | 223 | 21,553 |
5. | n/a | The Midnight Club | 6,310 | – | 85 | 74 | 24 | 263 | 6,310 |
6. | n/a | From Scratch | 6,142 | – | 84 | 73 | 10 | 614 | 6,142 |
7. | n/a | High Water | 5,084 | – | 88 | 58 | 25 | 203 | 5,084 |
8. | +10 | Little Women | 5,083 | +86 % | 48 | 106 | 31 | 164 | 7,970 |
9. | n/a | Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes | 3,832 | – | 82 | 47 | 14 | 274 | 3,832 |
10. | +19 | Love Is Blind | 3,398 | +260 % | 61 | 56 | 12 | 283 | 15,611 |
11. | +52 | The Good Doctor | 3,057 | +1133 % | 23 | 133 | 31 | 99 | 38,393 |
12. | n/a | Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities | 3,033 | – | 89 | 34 | 6 | 506 | 3,033 |
13. | n/a | Barbarians | 2,794 | – | 75 | 37 | 10 | 279 | 2,794 |
14. | -10 | Young Lady and Gentleman | 2,758 | -66 % | 40 | 69 | 31 | 89 | 12,329 |
15. | +9 | Pablo Escobar, The Drug Lord | 2,345 | +31 % | 17 | 138 | 31 | 76 | 42,097 |
16. | -14 | Fate: The Winx Saga | 2,322 | -72 % | 64 | 36 | 19 | 122 | 23,452 |
17. | -2 | Pasión de gavilanes | 2,253 | -29 % | 17 | 133 | 31 | 73 | 43,609 |
18. | +4 | El Rey, Vicente Fernández | 2,099 | -6 % | 18 | 117 | 31 | 68 | 4,470 |
19. | n/a | Til Money Do Us Part | 2,022 | – | 19 | 106 | 12 | 168 | 2,022 |
20. | n/a | Sh**ting Stars | 1,837 | – | 23 | 80 | 19 | 97 | 1,837 |
21. | n/a | Sagrada familia | 1,739 | – | 52 | 33 | 16 | 109 | 1,739 |
22. | -13 | Extraordinary Attorney Woo | 1,225 | -76 % | 24 | 51 | 31 | 40 | 24,062 |
23. | n/a | Bling Empire | 1,204 | – | 50 | 24 | 18 | 67 | 5,671 |
24. | -8 | Alchemy of Souls | 1,096 | -62 % | 42 | 26 | 31 | 35 | 13,803 |
25. | n/a | The Sinner | 1,088 | – | 18 | 60 | 18 | 60 | 5,420 |
26. | -6 | Heartbreak High | 1,084 | -58 % | 46 | 24 | 28 | 39 | 3,868 |
27. | -20 | Diary of a Gigolo | 1,051 | -83 % | 26 | 40 | 21 | 50 | 7,523 |
28. | n/a | Dubai Bling | 1,044 | – | 57 | 18 | 4 | 261 | 1,044 |
29. | n/a | The Playlist | 939 | – | 27 | 35 | 18 | 52 | 939 |
30. | n/a | Mismatched | 917 | – | 11 | 83 | 17 | 54 | 958 |
31. | -18 | Manifest | 885 | -76 % | 14 | 63 | 31 | 29 | 39,764 |
32. | n/a | The Mole | 880 | – | 28 | 31 | 22 | 40 | 880 |
33. | n/a | Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi | 846 | – | 49 | 17 | 11 | 77 | 846 |
34. | +58 | Inside the World's Toughest Prisons | 822 | +722 % | 31 | 27 | 13 | 63 | 2,088 |
35. | n/a | One the Woman | 812 | – | 17 | 48 | 30 | 27 | 812 |
36. | n/a | Unsolved Mysteries | 770 | – | 48 | 16 | 11 | 70 | 770 |
37. | -6 | Friends | 755 | -6 % | 15 | 50 | 30 | 25 | 22,503 |
38. | -4 | Love Between Fairy and Devil | 670 | -7 % | 10 | 67 | 31 | 22 | 1,438 |
39. | +7 | Café con aroma de mujer | 661 | +51 % | 13 | 51 | 30 | 22 | 27,790 |
40. | n/a | SPY x FAMILY | 645 | – | 13 | 50 | 30 | 22 | 3,534 |
41. | n/a | 28 Days Haunted | 623 | – | 53 | 12 | 7 | 89 | 623 |
42. | -17 | Thai Cave Rescue | 619 | -63 % | 39 | 16 | 16 | 39 | 2,532 |
43. | n/a | Shuroop | 608 | – | 13 | 47 | 15 | 41 | 608 |
44. | -6 | Pedro El Escamoso | 602 | -7 % | 5 | 120 | 31 | 19 | 14,412 |
45. | +6 | Jamtara - Sabka Number Ayega | 599 | +56 % | 8 | 75 | 30 | 20 | 1,035 |
46. | n/a | Missing: The Other Side | 599 | – | 11 | 54 | 18 | 33 | 599 |
47. | +53 | Paw Patrol | 546 | +2175 % | 15 | 36 | 31 | 18 | 24,043 |
48. | -47 | Cobra Kai | 544 | -95 % | 40 | 14 | 17 | 32 | 29,616 |
49. | +12 | S.W.A.T. | 533 | +111 % | 6 | 89 | 28 | 19 | 5,209 |
50. | n/a | Flower of Evil | 500 | – | 4 | 125 | 30 | 17 | 1,101 |
51. | -48 | The Crown | 496 | -94 % | 24 | 21 | 30 | 17 | 14,230 |
52. | -29 | Stranger Things | 470 | -79 % | 18 | 26 | 30 | 16 | 63,620 |
53. | n/a | The Bastard Son & the Devil Himself | 468 | – | 57 | 8 | 3 | 156 | 468 |
54. | n/a | Matt Wright's Wild Territory | 448 | – | 24 | 19 | 17 | 26 | 448 |
55. | -47 | Narco-Saints | 441 | -93 % | 11 | 40 | 30 | 15 | 6,601 |
56. | +8 | The Cage | 438 | +82 % | 7 | 63 | 23 | 19 | 737 |
57. | n/a | Through the Darkness | 424 | – | 7 | 61 | 22 | 19 | 424 |
58. | n/a | Jirisan | 416 | – | 7 | 59 | 8 | 52 | 416 |
59. | -18 | Snabba Cash | 381 | -30 % | 9 | 42 | 25 | 15 | 3,395 |
60. | -11 | Rick and Morty | 366 | -10 % | 16 | 23 | 19 | 19 | 11,649 |
61. | +33 | The Blacklist | 357 | +264 % | 9 | 40 | 30 | 12 | 16,979 |
62. | +5 | Chesapeake Shores | 339 | +68 % | 23 | 15 | 15 | 23 | 1,688 |
63. | n/a | Family Reunion | 328 | – | 29 | 11 | 4 | 82 | 1,754 |
64. | n/a | Peaky Blinders | 327 | – | 3 | 109 | 25 | 13 | 13,176 |
65. | n/a | Big Mouth | 317 | – | 36 | 9 | 3 | 106 | 2,731 |
66. | -9 | 2 Good 2 Be True | 307 | +7 % | 1 | 307 | 31 | 10 | 1,628 |
67. | n/a | Black Butterflies | 305 | – | 28 | 11 | 12 | 25 | 305 |
68. | n/a | If Only | 290 | – | 38 | 8 | 3 | 97 | 290 |
69. | n/a | Man on Pause | 282 | – | 3 | 94 | 23 | 12 | 282 |
70. | n/a | Cocomelon | 253 | – | 10 | 25 | 30 | 8 | 17,223 |
71. | n/a | High: Confessions of an Ibiza Drug Mule | 242 | – | 26 | 9 | 6 | 40 | 242 |
72. | n/a | Gang Zielonej Rękawiczki | 236 | – | 10 | 24 | 11 | 21 | 236 |
73. | +2 | Chiquititas | 236 | +48 % | 1 | 236 | 30 | 8 | 3,632 |
74. | n/a | Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake | 229 | – | 20 | 11 | 10 | 23 | 229 |
75. | -28 | Hunter x Hunter | 217 | -50 % | 10 | 22 | 10 | 22 | 907 |
76. | +9 | Boys Over Flowers | 214 | +80 % | 2 | 107 | 31 | 7 | 1,713 |
77. | +21 | Sin senos sí hay paraíso | 210 | +289 % | 10 | 21 | 26 | 8 | 2,220 |
78. | +11 | Money Heist | 210 | +96 % | 4 | 53 | 31 | 7 | 51,702 |
79. | n/a | Mechamato The Animated Series | 209 | – | 1 | 209 | 29 | 7 | 209 |
80. | n/a | Tutto chiede salvezza | 200 | – | 8 | 25 | 17 | 12 | 200 |
81. | n/a | Glitch | 195 | – | 6 | 33 | 17 | 11 | 195 |
82. | -14 | The Girls at the Back | 190 | -3 % | 3 | 63 | 21 | 9 | 409 |
83. | -13 | Wildflower | 188 | +11 % | 1 | 188 | 31 | 6 | 366 |
84. | n/a | The Big Bang Theory | 179 | – | 9 | 20 | 5 | 36 | 1,036 |
85. | n/a | Nevsu | 176 | – | 1 | 176 | 29 | 6 | 184 |
86. | n/a | Phantom Pups | 176 | – | 15 | 12 | 14 | 13 | 176 |
87. | -21 | Bad Guys | 168 | -18 % | 2 | 84 | 25 | 7 | 381 |
88. | +10 | La Reina del Sur | 163 | +1382 % | 4 | 41 | 30 | 5 | 1,430 |
89. | n/a | Oddballs | 154 | – | 14 | 11 | 10 | 15 | 154 |
90. | n/a | Let's Open | 153 | – | 1 | 153 | 26 | 6 | 153 |
91. | -46 | Zeytin Ağacı | 150 | -69 % | 4 | 38 | 30 | 5 | 6,250 |
